SP 11. 4063.7974
RJ 21. 3527.0606
 
O Programa  

Inscrição

  Formulário Individual   Rankings   Regulamento   Treinos & Acompanhamento   Foto & Vídeo   Dicas de Saúde  
Logo
 
Resultados - São Paulo
 
Confira abaixo o resultado das equipes da IBM na Maratona de Revezamento Pão de Açúcar 2008:
Logo IBM

EQUIPE DE 8- CATEGORIA: FEMININA

Colocação PICC Colocação Geral Nome da Equipe Tempo da Equipe
1 69 VELOZES E FURIOSAS 05:18:37

 

EQUIPE DE 2- CATEGORIA: MASCULINA

Colocação PICC Colocação Geral Nome da Equipe Tempo da Equipe
1 181 IBM AGUA BRANC/MF SUP.PRODUCAO 03:47:23
2 324 FABRICA 04:14:38
3 359 FORREST GUMPERS 04:27:42
4 363 LINCE 04:29:38

 

EQUIPE DE 4- CATEGORIA: MASCULINA

Colocação PICC Colocação Geral Nome da Equipe Tempo da Equipe
1 169 GBS FSS 03:30:44
2 225 HORTO RUNNER 03:35:43
3 270 FAST TURTLES 03:39:19
4 323 4 X 4 03:42:49
5 351 SEM CRIATIVIDADE MAS C/VONTADE 03:44:12
6 442 KEEP WALKING 03:49:09
7 536 IBM CQC 03:54:42
8 575 VAMU LA 03:56:58
9 614 CACAU 03:58:54
10 638 PANGARES IBM 03:59:58
11 639 VAMOS CORRER? 03:59:59
12 751 2FAST4US 04:06:09
13 784 IBM GBS 04:07:54
14 824 LOS PANGAS 04:09:57
15 845 PAPA LEGUAS 2 04:10:44
16 907 M.A.F. 04:13:18
17 959 VELOZES E FURIOSOS 04:15:46
18 1095 CACDB2 04:24:20
19 1100 TALARICOS 04:24:39
20 1126 GCC 04:25:45
21 1170 UAAAAAAAA 04:29:13
22 1259 EU TAVA NO MUTE! 04:41:57
23 1279 AGUA BRANCA 04:46:39

 

EQUIPE DE 8- CATEGORIA: MASCULINA

Colocação PICC Colocação Geral Nome da Equipe Tempo da Equipe
1 328 AVANTI 03:59:39
2 350 IGF 04:01:05
3 414 SALSA 04:04:45
4 426 MAXIMO 04:05:15
5 612 JURIS CORRENDUS 04:13:07
6 650 TARTARUGAS AZUIS 04:14:51
7 698 MAXIMO RUN 04:16:07
8 713 EQUIPARADA 04:16:35
9 730 RUN, IBMER, RUN 04:17:12
10 771 OS LIGEIRINHOS 04:18:10
11 806 RUN 4 DUE 04:19:06
12 808 SPO PM RUN 04:19:10
13 1044 IBM AUTOMACAO 04:26:44
14 1112 URUBLUE 04:28:40
15 1124 H2M6 04:28:58
16 1135 IM RUNNERS TEAM 04:29:14
17 1169 BLUE TEAM 04:30:38
18 1199 ABUL´S TEAM 04:31:29
19 1201 LOW FAT TEAM 04:31:30
20 1309 CRAZY SERVICES TEAM 04:34:36
21 1384 CARPE DIEM 04:36:45
22 1393 VAN BORA! 04:37:12
23 1396 OXIGENIO... POR FAVOR !!! 04:37:25
24 1424 PEDALA´S TEAM 04:38:29
25 1463 RELAMPAGO 04:40:03
26 1464 VELOSSAUROS 04:40:03
27 1487 LDU 04:40:44
28 1510 9 A PE 04:41:15
29 1561 PAPALEGUAS 04:43:02
30 1619 100 FOLEGO 04:45:06
31 1689 EQUIPE SOCORRO 04:48:32
32 1692 START >> RUN 04:48:35
33 1702 NAO RECLAMA QUE PODE PIORAR 04:49:03
34 1705 CORRER PRA QUE? 04:49:04
35 1712 TURTLE RUNNERS 04:49:14
36 1719 PORPS 04:49:24
37 1737 HAKUNA MATATA 1 04:50:08
38 1748 TOTAL FLEX 04:50:59
39 1762 JUST RUN 04:51:23
40 1799 BLUEFLASH 04:53:48
41 1900 OS ULTIMOS S. OS PRIMEIROS!!! 05:00:49
42 1918 TARTARUGAS 05:02:47
43 1950 KEEPWALKING (MISTA) 05:05:04
44 1981 NOIS CAPOTA MAIS NAO BRECA 05:07:49
45 2012 TEA WITH ME THAT I BOOK YOUR F 05:10:51
46 2017 BORRACHARIA8 05:11:24
47 2032 PIPOQUEIROS 05:13:03
48 2033 TARTARUGAS STRATIKOPOULOS 05:13:04

 

 

 

 

 

 

 

> Quer continuar correndo e treinando com o Grupo Zog depois do término da Maratona de Revezamento? Veja Como [ver+]
> Dúvidas? Fale com a Zog [ver+

Menu







g
Acompanhe as partidas Copa IBM 2008 - Torneio de Futebol Society da IBM que aocntece no Rio de Janeiro, São Paulo e Hortolândia.
 
© Copyright 2000 - 2008 - Zog - Todos os direitos reservados.